Es sind neue Daten verfügbar.

Damen/Herren D Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Lubomski, Mateusz TTSG Löhne-Schweicheln 2 : 1 120 : 105 X 3 : 1 3 : 0 2 : 3
2 Demirtas, Bülent FSK Lohfelden 2 : 1 112 : 103 1 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Struck, Andre FC Stahle 1 : 2 77 : 83 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Scholz, Oliver TV Blomberg 1 : 2 104 : 122 3 : 2 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Reiling, Stephan FC Stahle 3 : 0 102 : 61 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Goldschmidt, Jan SC Westfalia Kinderhaus 2 : 1 98 : 92 0 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Solowtschuk, Ilja TTC Bad Lippspringe 1 : 2 79 : 103 0 : 3 0 : 3 X 3 : 2
4 Farnung, Steffen TSG "Slitisa" Schlitz 0 : 3 100 : 123 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Buchheister, Felix TTV Höxter 2 : 1 130 : 127 X 2 : 3 3 : 2 3 : 0
2 Mettig, Martina TuS Bad Driburg 2 : 1 114 : 105 3 : 2 X 3 : 1 0 : 3
3 Probst, Roman TTG Lemgo 1 : 2 125 : 127 2 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Küster, Sebastian CVJM Detmold-Vahlhausen 1 : 2 95 : 105 0 : 3 3 : 0 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Schäfer, Felix TTV Höxter 3 : 0 116 : 79 X 3 : 1 3 : 1 3 : 0
2 Wäsche, Dominik DJK Franz-Sales-Haus Essen 2 : 1 116 : 101 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Spieker, Markus TuS Bad Driburg 1 : 2 111 : 96 1 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Middeke, Stefan TTS Detmold 0 : 3 32 : 99 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Lange, Stefan TuS Wöbbel 3 : 0 128 : 110 X 3 : 2 3 : 1 3 : 0
2 Hollensteiner, Henrik CVJM Detmold-Vahlhausen 2 : 1 137 : 118 2 : 3 X 3 : 1 3 : 1
3 Grosser, Jan TuS Warstein 1 : 2 108 : 121 1 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Meissner, René MTV Holzminden 0 : 3 99 : 123 0 : 3 1 : 3 1 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Halling, Lennart MTV Holzminden 2 : 1 104 : 91 X 3 : 0 3 : 0 1 : 3
2 Martic, Oliver TuS Quelle 2 : 1 124 : 114 0 : 3 X 3 : 2 3 : 2
3 Esser, Robin PTSV Dortmund 1 : 2 88 : 101 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Bas, Ahmet TTC BW Krefeld 1 : 2 110 : 120 3 : 1 2 : 3 0 : 3 X