Damen/Herren A Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohlmann, Nico | DJK BW Avenwedde | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Mendyk, Lukas | MTSV Eschershausen | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Schäfer, Felix | TTV Höxter | 0 : 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bierwirth, Florian | SVH 1945 Kassel | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Engwer, Maik | TTV Höxter | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Schröder, Timo | SC Barienrode | 0 : 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brosch, Philip | TTC Post Hiltrop | 2 : 0 | 6 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | |
2 | Alshut, Andre | MTSV Eschershausen | 1 : 1 | 4 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Jelken, André | TV Borken | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceylan, Serkan | SSV Neuhaus | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | |
2 | Richau, Christian | SV Menne | 2 : 1 | 6 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Bohlmann, Jannis | DJK BW Avenwedde | 1 : 2 | 7 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Erdmann, Niklas | SG Clara Zetkin Leipzig | 0 : 3 | 1 : 9 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schway, Sören | MTSV Eschershausen | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Gilles, Robert | TTC Post Hiltrop | 2 : 1 | 6 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Geminger, Leon | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 6 : 7 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Huesmann, Daniel | DJK Vorwärts Ahlen | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Paul | MSV Hettstedt | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Wiegand, Jens | SV Menne | 2 : 1 | 8 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Frey, Rouven | SV Bergheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Lange, Stefan | TuS Wöbbel | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorger, Björn | SVH 1945 Kassel | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Anton, Reinhold | TTC Post Hiltrop | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 1 | |
3 | Kühner, Lennart | FC Bühne | 1 : 2 | 5 : 8 | 0 : 3 | 3 : 2 | X | 2 : 3 | |
4 | König, Kristin | TTC Mennighüffen | 1 : 2 | 4 : 8 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | X |