Damen/Herren B Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engwer, Maik | TTV Höxter | 2 : 0 | 6 : 2 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | |
2 | Wagner, Timo | TuRa Elsen | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Demirtas, Berkay | SVH 1945 Kassel | 0 : 2 | 4 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Julian | TTV Höxter | 3 : 0 | 9 : 5 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | |
2 | Jelken, André | TV Borken | 2 : 1 | 8 : 7 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Elberskirchen, Martin | FC Weser | 1 : 2 | 6 : 8 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Schmitz, Klaus-Dieter | TTV Warburg | 0 : 3 | 6 : 9 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühner, Lennart | FC Bühne | 2 : 1 | 7 : 3 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Möhring, Sascha | TSV Schwalenberg | 2 : 1 | 7 : 4 | 3 : 1 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | |
3 | Heuser, Marcel | MTV Altendorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | 3 : 1 | X | 3 : 0 | |
4 | Schäfer, Kevin | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geminger, Leon | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Nobbe, Nils Erik | TTSG Löhne-Schweicheln | 2 : 1 | 8 : 4 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Kameier, Saskia | SV 28 Wissingen | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Lange, André | SG Verliehsn./Vernawahlsh. | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |