Damen/Herren D Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubomski, Mateusz | TTSG Löhne-Schweicheln | 2 : 1 | 8 : 4 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | |
2 | Demirtas, Bülent | FSK Lohfelden | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Struck, Andre | FC Stahle | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Scholz, Oliver | TV Blomberg | 1 : 2 | 4 : 8 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiling, Stephan | FC Stahle | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Goldschmidt, Jan | SC Westfalia Kinderhaus | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Solowtschuk, Ilja | TTC Bad Lippspringe | 1 : 2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Farnung, Steffen | TSG "Slitisa" Schlitz | 0 : 3 | 3 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchheister, Felix | TTV Höxter | 2 : 1 | 8 : 5 | X | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Mettig, Martina | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 6 : 6 | 3 : 2 | X | 3 : 1 | 0 : 3 | |
3 | Probst, Roman | TTG Lemgo | 1 : 2 | 6 : 7 | 2 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Küster, Sebastian | CVJM Detmold-Vahlhausen | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Felix | TTV Höxter | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Wäsche, Dominik | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Spieker, Markus | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 6 : 6 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Middeke, Stefan | TTS Detmold | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Stefan | TuS Wöbbel | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Hollensteiner, Henrik | CVJM Detmold-Vahlhausen | 2 : 1 | 8 : 5 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
3 | Grosser, Jan | TuS Warstein | 1 : 2 | 5 : 7 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Meissner, René | MTV Holzminden | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halling, Lennart | MTV Holzminden | 2 : 1 | 7 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | |
2 | Martic, Oliver | TuS Quelle | 2 : 1 | 6 : 7 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Esser, Robin | PTSV Dortmund | 1 : 2 | 5 : 6 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Bas, Ahmet | TTC BW Krefeld | 1 : 2 | 5 : 7 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | X |