Es sind neue Daten verfügbar.

Damen/Herren C Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Huesmann, Daniel DJK Vorwärts Ahlen 3 : 0 9 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Fritsche, Thomas TuS Ebersdorf 2 : 1 6 : 5 0 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Schäfer, Felix TTV Höxter 1 : 2 6 : 6 1 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Meissner, René MTV Holzminden 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Wenig, Patrick SV Westfalia Rhynern 3 : 0 9 : 0 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Lange, André SG Verliehsn./Vernawahlsh. 2 : 1 6 : 4 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Erdmann, Niklas SG Clara Zetkin Leipzig 1 : 2 4 : 6 0 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Noll, Jochen MTV Holzminden 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Kameier, Saskia SV 28 Wissingen 3 : 0 9 : 4 X 3 : 2 3 : 1 3 : 1
2 Traxel, Christian BV Borussia Dortmund 2 : 1 8 : 3 2 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Buchheister, Felix TTV Höxter 1 : 2 4 : 7 1 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Djomporin, Sandra MTV Holzminden 0 : 3 2 : 9 1 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Bierwirth, Sascha TTV Höxter 2 : 0 6 : 1 X 3 : 1 3 : 0 --
2 Nawid, Mustafa PSV G.-W. Kassel 1 : 1 4 : 4 1 : 3 X 3 : 1 --
3 Koch, Christian MTV Holzminden 0 : 2 1 : 6 0 : 3 1 : 3 X --
4 Elberskirchen, Martin FC Weser -- -- -- -- -- X