Damen/Herren F Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacker, Markus | SV Viktoria Lippstadt | 2 : 0 | 6 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
2 | Jendrich, Klaus | TSV 1945 Ihringshausen | 1 : 1 | 5 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Werner, Pascal | FC Stahle | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füller, Marion | SV BW Benhausen | 1 : 1 | 5 : 3 | X | 3 : 0 | 2 : 3 | |
2 | Ernst, Michael | SC GW Paderborn | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Kaiser, Erik | TV Esch 1893 | 1 : 1 | 3 : 5 | 3 : 2 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachimsthaler, Manfred | DJK Katernberg | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Kirchner, Christian | SV Teutonia Ossendorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Scheuffele, Ben | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Beer, Manfred | TSV 1945 Ihringshausen | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas, Emre | SC Bayer 05 Uerdingen | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Ahlemeyer, Paul | SV RW Bentfeld | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Neumann, Ladislav | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Riechmann, Jan | FC Stahle | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebduska, Martin | VfH Astheim | 2 : 1 | 8 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Rolfsmeier, Manfred | SC Babenhausen | 2 : 1 | 7 : 5 | 3 : 2 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | |
3 | Kamareddine, Hassan | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | 3 : 1 | X | 3 : 0 | |
4 | Leineweber, Johanna | Kieler TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geminger, Noah | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Liebrecht, David | TTV Höxter | 2 : 1 | 6 : 6 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | |
3 | Simon, Detlev | SC GW Paderborn | 1 : 2 | 5 : 8 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Lyubomirov, Mladen | TSV 1945 Ihringshausen | 0 : 3 | 4 : 9 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | X |